- Главная
- Прайс
Цены на отдых в Евпатории в санатории Планета
Официальные опубликованные цены санатория Планета *
* - единственный официальный отдел продаж, предоставляющий полный комплекс услуг по организации лечения и отдыха. Будьте внимательны, когда бронируете путевки на других сайтах!
C лечением
Без лечения
Вид размещения | 01 января - 31 марта | 01 апреля - 30 апреля | 01 мая - 31 мая | 01 июня - 30 июня | 01 июля - 31 августа | 01 сентября - 30 сентября | 01 октября - 31 октября | 01 ноября - 31 декабря | |
Стандарт | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
одноместное | 3300 | 3700 | 4900 | 6200 | 7600 | 6200 | 4900 | 4200 | |
двухместное | 4600 | 5200 | 7000 | 8700 | 10800 | 8700 | 7000 | 5800 | |
доп. место 3-10 лет | 1000 | 1000 | 1400 | 1800 | 2100 | 1800 | 1400 | 1400 | |
доп. место | 2000 | 2000 | 2600 | 3600 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | |
Полулюкс | |||||||||
одноместное | 4700 | 5100 | 6600 | 7800 | 9200 | 7800 | 6600 | 5700 | |
двухместное | 6600 | 7200 | 9400 | 11100 | 13200 | 11100 | 9400 | 8000 | |
доп. место 3-10 лет | 1000 | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 1800 | 1400 | 1400 | |
доп. место | 2000 | 2000 | 2600 | 3600 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | |
Люкс | |||||||||
одноместное | 5700 | 5800 | 7400 | 9500 | 10500 | 9500 | 7400 | 6300 | |
двухместное | 7600 | 8200 | 10600 | 13500 | 15200 | 13500 | 10600 | 9000 | |
доп. место 3-10 лет | 1500 | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2200 | 2000 | 2000 | |
доп. место | 2500 | 2500 | 3200 | 4200 | 4500 | 4200 | 3200 | 3200 |
Вид размещения | 01 января - 31 марта | 01 апреля - 30 апреля | 01 мая - 31 мая | 01 июня - 30 июня | 01 июля - 31 августа | 01 сентября - 30 сентября | 01 октября - 31 октября | 01 ноября - 31 декабря | |
Стандарт | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
одноместное | 2800 | 3200 | 4500 | 5800 | 7200 | 5800 | 4500 | 3800 | |
двухместное | 3800 | 4400 | 6200 | 7900 | 10000 | 7900 | 6200 | 5000 | |
доп. место 3-10 лет | 800 | 800 | 1200 | 1600 | 1900 | 1600 | 1200 | 1200 | |
доп. место | 1800 | 1800 | 2400 | 3400 | 4000 | 3400 | 2400 | 2400 | |
Полулюкс | |||||||||
одноместное | 4200 | 4600 | 6200 | 7400 | 8800 | 7400 | 6200 | 5300 | |
двухместное | 5800 | 6400 | 8600 | 10300 | 12400 | 10300 | 8600 | 7200 | |
доп. место 3-10 лет | 800 | 800 | 1200 | 1600 | 1900 | 1600 | 1200 | 1200 | |
доп. место | 1800 | 1800 | 2400 | 3400 | 4000 | 3200 | 2400 | 2400 | |
Люкс | |||||||||
одноместное | 5200 | 5300 | 7000 | 9000 | 10000 | 9000 | 7000 | 6300 | |
двухместное | 6800 | 7400 | 9800 | 12700 | 14200 | 12700 | 9800 | 8000 | |
доп. место 3-10 лет | 1300 | 1300 | 1800 | 2000 | 2300 | 2000 | 1800 | 1800 | |
доп. место | 2300 | 2300 | 3000 | 4000 | 4300 | 4000 | 3000 | 3000 |
Дети до 3-х лет размещаются бесплатно
Доп. Место для детей с 3-х до 10 лет в период заезда с 1.06 - 30.06 - 700 руб/сут. Без лечения
Примечание: в оздоровительную путевку включено: проживание, трехразовое питание, лечение по одному профильному заболеванию, пользование парковой зоной санатория, детской площадкой, бессейном и пляжем по сезону, трансфер на пляж (в летний сезон), Wi-Fi
В санатории в Вашим услугам
- 5 лечебных процедур в день, медицинский центр находится в одном здании с жилым
- Круглогодичный подогреваемый бассейн
- Восхитительная ландшафтная зелёная охраняемая территория имеет статус парка-памятника садово-паркового искусства
- Собственный пляж в 500 м (предусмотрен трансфер)
- Тренажерный зал и теннисный корт
Путевка ВСЕ ВКЛЮЧЕНО это:
- Лечение по выбранному профилю (5 процедур в день)
- Проживание в комфортном номере выбранной категории со всеми удобствами
- 3-х разовое диетическое питание с элементами шведского стола
- Пользование подогреваемым бассейном
- Развлечения и вечерняя анимация, просмотр кино, музыкальные вечера
- Экскурсии по Евпатории в выходные дни
- Фен/чайник/ванные принадлежности
- Собственный оборудованный пляж
Заказать звонок
Заполните форму, и наши менеджеры свяжутся с вами в течение дня.